Водонепроницаемая пенопластовая лента изготовлена из высокопрочной водонепроницаемой пены с закрытыми порами в качестве основного материала, покрыта акриловым самоклеящимся клеем сверху и снизу, образуя трехслойный структурный клеевой слой, а затем покрыта разделительной пленкой или разделительной пленкой. бумага. Он обладает супер водонепроницаемостью, пыленепроницаемостью, ударопрочностью, амортизацией, устойчивостью к растворителям и отличной устойчивостью к атмосферным воздействиям.
1. Склеивание и фиксация панелей электронных изделий, таких как мобильные телефоны и планшеты.
2. Склеивание и фиксация внутренних частей электронных изделий.
3. Товары с высокими требованиями к водонепроницаемости, такие как телефоны и часы.
Характеристики продукта | |||||||
Номер продукта | Общая толщина [мм] | Подложка | Серия клея | Усилие отслаивания при 180° [Н/дюйм] | Сохраняемость [час] |
Долгосрочная термостойкость [℃] | Кратковременная термостойкость [℃] |
P5315B | 0.15 | Черная водостойкая пена | Акрил | 16 | >24 | 80 | 100 |
P5320B | 0.2 | 16 | >24 | 80 | 100 | ||
P5325B | 0.25 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5330B | 0.3 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5340B | 0.4 | 16 | >24 | 80 | 100 | ||
P5315GY | 0.15 | Пенополиэтилен серо-черного цвета | 17 | >24 | 80 | 100 | |
P5320GY | 0.2 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5325GY | 0.25 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5340GY | 0.4 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5350GY | 0.5 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5330BT | 0.3 | Пена+ПЭТ | 17 | >24 | 80 | 100 | |
P5340BT | 0.4 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5310S | 0.1 | Высокоэффективная пена | 15 | >24 | 80 | 100 | |
P5320S | 0.2 | 16 | >24 | 80 | 100 | ||
P5330S | 0.3 | 17 | >24 | 80 | 100 | ||
P5350S | 0.5 | 18 | >24 | 80 | 100 |
性能 | |||||||
产品型号 | 总厚度[mm] | 基材 | 胶系 | 180°剥离力[N/inch] | 保持力 [h] |
长期耐温[℃] | 短期耐温[℃] |
P5315B | 0.15 | 黑色防水泡棉 | 丙烯酸酯 | 16 | >24 | 80 | 100 |
P5320B | 0.2 | 16 | >24 | 80 | 100 | ||
P5325B | 0.25 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5330B | 0.3 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5340B | 0.4 | 16 | >24 | 80 | 100 | ||
P5315GY | 0.15 | 灰黑色PE泡棉 | 17 | >24 | 80 | 100 | |
P5320GY | 0.2 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5325GY | 0.25 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5340GY | 0.4 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5350GY | 0.5 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5330BT | 0.3 | 泡棉+PET | 17 | >24 | 80 | 100 | |
P5340BT | 0.4 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5310S | 0.1 | 高性能泡棉 | 15 | >24 | 80 | 100 | |
P5320S | 0.2 | 16 | >24 | 80 | 100 | ||
P5330S | 0.3 | 17 | >24 | 80 | 100 | ||
P5350S | 0.5 | 18 | >24 | 80 | 100 |
Технические данные