УФ-антиадгезионная пленка изготовлена из материала PO/PET и покрыта высокоэффективным УФ-светочувствительным акриловым клеем, чувствительным к давлению. Он обладает характеристиками высокой вязкости перед УФ-облучением, хорошей адгезией, низкой вязкостью после УФ-облучения, отсутствием остаточного клея после разрыва, устойчивостью к кислотам и щелочам и отсутствием загрязнения приклеенного объекта.
Используется для резки полупроводников, резки пластин, стекла/линз, резки печатных плат, резки керамики, резки медных подложек, резки светодиодного фитиля, резки ЭМС и т. д.
Характеристики продукта | |||||
Модель изделия Технические параметры |
P4640 | P4611 | P4662 | P4616 | P4618 |
Цвет | Полупрозрачное | Полупрозрачное | Полупрозрачное | Полупрозрачное | Полупрозрачное |
Общая толщина [мкм] | 0.08 | 0.11 | 0.155 | 0.16 | 0.16 |
Толщина подложки [мкм] | 0.05 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Субстрат | PET | PET | PO | PO | PO |
Клей Серия | Акрилат | Акрилат | Акрилат | Акрилат | Акрилат |
Усилие отслаивания 180° (до УФ) [Н/дюйм] | 20 | 8 | 12 | 10 | 20 |
Усилие отслаивания 180° (после УФ) [Н/дюйм] | 0.05~0.1 | 0.03~0.06 | 0.15~0.25 | 0.3~0.5 | 0.05~0.1 |
УФ-облучение [мДж/см2] | 300~500mJ | 300~500mJ | 300~500mJ | 300~500mJ | 300~500mJ |
Применение | Стекло | Стекло | МЭМС-чип | ceramic | пластина |
性能 | |||||
产品型号 技术参数 |
P4640 | P4611 | P4662 | P4616 | P4618 |
颜色 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 |
总厚度[mm] | 0.08 | 0.11 | 0.155 | 0.16 | 0.16 |
基材厚度[mm] | 0.05 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
基材 | PET | PET | PO | PO | PO |
胶系 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 |
180°剥离力(UV 前)[N/inch] | 20 | 8 | 12 | 10 | 20 |
180°剥离力(UV 后)[N/inch] | 0.05~0.1 | 0.03~0.06 | 0.15~0.25 | 0.3~0.5 | 0.05~0.1 |
UV照射量[mJ/cm2] | 300~500mJ | 300~500mJ | 300~500mJ | 300~500mJ | 300~500mJ |
用途 | 玻璃 | 玻璃 | MEMS芯片 | 陶瓷 | 晶圆 |
Технические данные