Теплопроводящая силиконовая прокладка представляет собой теплопроводящую среду, используемую для уменьшения контактного теплового сопротивления между поверхностью источника тепла и контактной поверхностью устройства отвода тепла. Он специально разработан для проектирования теплопередачи через зазоры. Он может заполнить зазоры и завершить передачу тепла между нагревательной частью и частью рассеивания тепла. Продукт можно разрезать произвольно, что способствует удовлетворению потребностей автоматизированного производства и обслуживания продукта. Он обладает высокой теплопроводностью, отличными характеристиками заполнения зазоров, высокой электроизоляцией, огнестойкостью, гибкостью и сжимаемостью.
Модули питания, LCD, LED, между видеокартами и радиаторами, сетевое оборудование, высокоскоростные модули памяти
Характеристики продукта | ||||||||
Модель изделия Технические параметры |
P82120 | P82200 | P82300 | P82400 | P82500 | P82600 | P82100T | P82100 |
Цвет | От белого | синий | темно-синий/черный | Хаки | темно-красный | Фиолетовый синий | Белая + розовая ткань | серый/синий/розовый |
Общая толщина [мм] | 0.3~12 | 0.3~12 | 0.3~12 | 0.3~6 | 0.3~6 | 0.3~6 | 0.2~6 | 0.2/0.3/0.45 |
Твердость [по Шору С] | 10~40 | 10~40 | 18/25/40 | 18/35 | 18/35 | 18/35 | 10-40 | 75 |
Удельный вес [г/см3 ] | 2 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 2.3 | 2.1 |
Прочность на разрыв [КН/м] | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 8.3 | 8.5 |
Теплопроводность [Вт/мк] | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Разрывное напряжение [KV] | ≥4 | ≥6 | ≥4 | |||||
Диэлектрическая проницаемость [@1МГц] | 7.15 | 3.55 | 3.12 | |||||
Объемное удельное сопротивление [Ω.cm] | 1.1×1016 | |||||||
Температурный диапазон [℃] | —40~200 | |||||||
Огнезащитные характеристики | UL-94 V-0 |
性能 | ||||||||
产品型号
技术参数 |
P82120 | P82200 | P82300 | P82400 | P82500 | P82600 | P82100T | P82100 |
颜色 | 灰白色 | 蓝色 | 深蓝色/黑色 | 土黄色 | 暗红色 | 紫蓝色 | 白色+粉红布 | 灰色/蓝色/粉红色 |
总厚度[mm] | 0.3~12 | 0.3~12 | 0.3~12 | 0.3~6 | 0.3~6 | 0.3~6 | 0.2~6 | 0.2/0.3/0.45 |
硬度[Shore C] | 10~40 | 10~40 | 18/25/40 | 18/35 | 18/35 | 18/35 | 10-40 | 75 |
比重[g/cm3 ] | 2 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 2.3 | 2.1 |
抗拉强度[KN/m] | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 8.3 | 8.5 |
导热系数[W/mk] | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 |
击穿电压[KV] | ≥4 | ≥6 | ≥4 | |||||
介电常数[@1MHz] | 7.15 | 3.55 | 3.12 | |||||
体积电阻[Ω.cm] | 1.1×1016 | |||||||
耐温范围[℃] | —40~200 | |||||||
阻燃性能 | UL-94 V-0 |
Технические данные