Полиимидная односторонняя лента представляет собой термостойкую ленту, изготовленную из полиимидной пленки в качестве основного материала и покрытую силиконовым самоклеящимся клеем. Он обладает отличной изоляцией, устойчивостью к пробивному напряжению и устойчивостью к высоким температурам на 260 градусов.
1. Высокотемпературная изоляционная обмотка для трансформаторов, двигателей, катушек, конденсаторов и источников питания переменной частоты в электронной промышленности.
2. Подходит для экранирования и защиты золотых пальцев при изготовлении печатных плат (PCB), оловянных печах SMT и волновой пайке.
3. Изоляционная защита высококлассных электроприборов и фиксация положительных и отрицательных электродов литиевых батарей.
4. Защита от пайки.
5. Комплектация литиевых аккумуляторов для мобильных телефонов.
Характеристики продукта | ||||||||||||
Модель изделия Технические параметры |
P0103 | P0104 | P0106 | P01065 | P0107 | P0108 | P0110 | P0112 | P0115 | P0106A | P0106E | 3P5401 |
Цвет | чайный, черный, красный, зеленый, прозрачный | |||||||||||
Общая толщина [мм] | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.065 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.04~0.15 |
Толщина подложки [мм] | 0.0125 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.025 | 0.025 | 0.025~0.1 |
Подложка | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI |
Серия клея | Силикагель | Силикагель | Силикагель | Силикагель | Силикагель | Силикагель | Силикагель | Силикагель | Силикагель | Акрил | Силикагель | Силикагель |
Усилие отслаивания на 180° [Н/дюйм] | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4~8 |
Прочность на разрыв [кг/25 мм] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 28 | 36 | 10 | 10 | 10~36 |
Удлинение при разрыве [%] | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 60 | 70 | 45 | 45 | 30~70 |
Разрывное напряжение [KV] | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10.5 | 5 | 5 | 2.5~10.5 |
Долгосрочная термостойкость [℃] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 100 | 260 | 260 |
Кратковременная термостойкость [℃] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 150 | 280 | 280 |
Технические данные