Односторонняя лента ПЭТ изготовлена из прозрачной/черной ПЭТ-пленки в качестве основного материала и покрыта высокоэффективным акриловым клеем, чувствительным к давлению. Он обладает характеристиками защиты от отскока, хорошим светозащитным эффектом, устойчивостью к высоким температурам, хорошей изоляцией, хорошими характеристиками высечки, отличным эффектом склеивания и релаксацией напряжений.
1. Используется для изоляции, фиксации и соединения цепей мембранных переключателей.
2. Крепление и затемнение компонентов ЖК-дисплеев и рассеивателей подсветки ноутбуков, мобильных телефонов, КПК и т. д.
3. Оклейка листов графита внутри мобильных телефонов.
4. Склеивание и фиксация внутренних компонентов другой бытовой электроники.
Характеристики продукта | ||||||||
Модель изделия Технические параметры |
P5501 | P5503 | P5505 | P55075 | P5510 | P55125 | P5515 | P5520 |
Цвет | Прозрачный/черный | Прозрачный/черный | Прозрачный/черный | Прозрачный/черный | Прозрачный/черный | Прозрачный/черный | Прозрачный/черный | черный |
Общая толщина [мм] | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.2 |
Материал основы ПЭТ [мм] | 0.002 | 0.012 | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.075 | 0.1 | 0.15 |
Начальная адгезия (номер шарика #) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Усилие отслаивания на 180° [Н/дюйм] | >0.8 | >0.8 | >1.2 | >1.2 | >1.5 | >1.5 | 1.5 | 1.8 |
Сила удержания [ч] | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 |
Долгосрочная термостойкость [℃] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Кратковременная термостойкость [℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Технические данные