ПК с нанотекстурой изготовлен из прозрачного ПК в качестве основного материала, покрытого УФ-клеем с одной стороны, а затем изготовленного методом тиснения. Он обладает антибликовыми, антибликовыми, анти-царапинными, антибактериальными, анти-УФ-излучениями, износостойкими и огнестойкими свойствами.
Автомобильные салоны, ноутбуки, мобильные телефоны, планшеты, бытовая техника, украшения, умная мебель, электромобили, роботы-пылесосы и другие внешние детали.
Характеристики продукта | |||||||||
Модель изделия Технические параметры |
P9790G | P9730G | P9732AG | P9745AG | P9760AG | P9777AG | P9780AG | P9708FG | P9710FG |
Цвет | Прозрачная | Прозрачная | Прозрачная | Прозрачная | Прозрачная | Прозрачная | Прозрачная | Прозрачная | Прозрачная |
Общая толщина [мкм] | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 |
Субстрат | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC |
УФ-шероховатость (Ra/μm) | 0.55 | 0.36 | 0.52 | 0.73 | 1.63 | 0.79 | 0.89 | 0.72 | 1.21 |
УФ-шероховатость (Rz/μm) | 5.5 | 4.3 | 4 | 4.4 | 13.32 | 5.9 | 6.3 | 4.8 | 9.1 |
Глянец [%] | 18.1 | 23.6 | 36.2 | 26.2 | 18.4 | 16 | 15.7 | 15.5 | 17.3 |
Пропускание [%] | 56.5 | 64.8 | 73.2 | 67.5 | 60.3 | 44.4 | 37.8 | 36.8 | 55.3 |
Дымка [%] | 48.8 | 35.1 | 22.4 | 31.3 | 40.3 | 62.7 | 69.1 | 68.2 | 44.5 |
Пропускание [%] | 86.1 | 85.5 | 85.2 | 84.3 | 84.7 | 87.5 | 88.2 | 87.3 | 85.5 |
Технические данные