Лента из наноуглеродной алюминиевой фольги представляет собой функциональную теплоотводящую ленту с высокоэффективной теплоотводящей алюминиевой фольгой в качестве основного материала, композитным наноуглеродом на поверхности, а затем покрытой акриловым эфиром. Он обладает хорошей теплопроводностью, светозащитными, термостойкими и экранирующими свойствами.
Он широко используется во многих областях, где требуется отвод тепла, например, в смартфонах, ноутбуках, планшетных компьютерах и светодиодном освещении.
Характеристики продукта | |||||||
Модель изделия Технические параметры |
P1305 | P1306 | P1307 | P13085 | P1310 | P1313 | P1315 |
Цвет | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный |
Общая толщина [мм] | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.085 | 0.1 | 0.13 | 0.15 |
Толщина подложки [мм] | 0.025 | 0.025 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
Подложка | Наноуглеродная алюминиевая фольга | ||||||
Серия клея | Акрил | ||||||
Усилие отслаивания на 180° [Н/дюйм] | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
Начальная адгезия [#] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Сохранение комнатной температуры [ч] | 48 | ||||||
Долгосрочная термостойкость [℃] | 80 | ||||||
Кратковременная термостойкость [℃] | 120 | ||||||
Теплопроводность базового слоя [Вт/мК] | 240 | ||||||
Коэффициент теплопроводности композитного слоя [Вт/мК] | 300~600 |
Технические данные