Серия P0900 представляет собой ленту из майларовой алюминиевой фольги с высокоэффективной майларовой алюминиевой фольгой в качестве основного материала и покрытием из проводящего акрила. Он обладает высокой прочностью на разрыв, отсутствием складок, высокой прочностью на отслаивание, хорошей проводимостью, термостойкостью, светозащитой, экранированием и стабильностью размеров.
Упаковка для кабельной и проводной промышленности, производства теплоизоляционных материалов, автомобильной изоляционной промышленности, фармацевтической промышленности, производства шлангового оборудования для кондиционирования воздуха и производства электронных аккумуляторов.
Характеристики продукта | ||||||
Модель изделия Технические параметры |
P0905 | P09055 | P0907 | P0908 | P0909 | P0912 |
Цвет | серебристый/черный | |||||
Общая толщина [мм] | 0.05 | 0.055 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
Толщина подложки [мм] | 0.02 | 0.025 | 0.038 | 0.05 | 0.05 | 0.075 |
Подложка | Майларовая алюминиевая фольга | |||||
Серия клея | Акрил | |||||
Усилие отслаивания на 180° [Н/дюйм] | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
Сохранение комнатной температуры [ч] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
Поверхностное сопротивление [мОм] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Долгосрочная термостойкость [℃] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Кратковременная термостойкость [℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
性能 | ||||||
产品型号 技术参数 |
P0905 | P09055 | P0907 | P0908 | P0909 | P0912 |
颜色 | 银白/黑色 | |||||
总厚度[mm] | 0.05 | 0.055 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
基材厚度[mm] | 0.02 | 0.025 | 0.038 | 0.05 | 0.05 | 0.075 |
基材 | 麦拉铝箔 | |||||
胶系 | 丙烯酸酯 | |||||
180°剥离力[N/inch] | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
常温保持力[h] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
表面电阻[mΩ] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
长期耐温[℃] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
短期耐温[℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Технические данные