Крепежная лента MOPP изготовлена из высокоэффективной пленки MOPP в качестве основного материала, покрытой специальным клеем из синтетического каучука/акрилата, чувствительным к давлению. Он обладает характеристиками высокой адгезии, высокой прочности на разрыв, низкого удлинения, легкого поперечного разрыва и отсутствия остаточного клея после удаления.
1. Временная фиксация, упаковка и усиленная защита подвижных частей бытовой техники, холодильников и кондиционеров.
2. Комплектация и фиксация офисных принадлежностей, например принтеров.
3. Фиксация концов профилей металлических труб.
Характеристики продукта | |||||
Модель изделия Технические параметры |
P4807L | P4810L | P4810H | P4810C | P48145 |
Цвет | Светло-синий/темно-синий/белый | Светло-синий/темно-синий/белый | Светло-синий/темно-синий/белый | Светло-синий/темно-синий/белый | желтый |
Общая толщина [мм] | 0.075 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.145 |
Толщина подложки [мм] | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.115 |
Подложка | MOPP | MOPP | MOPP | MOPP | MOPP |
Серия клея | Резина | Резина | Резина | Резина | Акрил |
Усилие отслаивания на 180° [Н/дюйм] | 7 | 8 | 13.8 | 8 | 9 |
Прочность на разрыв [Н/дюйм] | 340 | 500 | 475 | 600 | 700 |
Elongation at break [%] | 20 | 18 | 17 | 20 | 16 |
Сила удержания [ч] | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Долгосрочная термостойкость [℃] | 60 | 60 | 60 | 60 | 130 |
Кратковременная термостойкость [℃] | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 |
Технические данные