Герметизирующая пленка для мини-прямого дисплея изготовлена из оптического ПЭТ в качестве основного материала, сначала обработана специальным покрытием AG&AF, а затем покрыта высокоэффективным специальным оптическим клеем AG OCA. Имеет матовый эффект поверхности, отличную надежность (устойчивость к высоким температурам, высокой влажности, стойкости к УФ-излучению), стабильные оптические свойства.
Поверхностная упаковка и приклеивание модуля дисплея MiniLED обеспечивают защиту поверхности и взрывозащищенное соединение модуля дисплея.
Характеристики продукта | ||
Модель изделия Технические параметры |
P47065 | P47090A |
тип | AGAF Субстрат | AGAF Упаковочная пленка |
Цве | черный | черный |
Общая толщина [мкм] | 0.06 | 0.09 |
Субстрат | Оптический PET | Оптический PET |
Клей Серия | — | Особенный AG OCA |
Усилие отслаивания при 180° [Н/дюйм] | — | ≥1000 |
Удерживающая сила [ч] | — | 24 |
Сила отрыва [гс/дюйм] | — | 5~25 |
Пропускание [%] | 65 | 65 |
Туман [%] | 58 | 58 |
Разница в цвете [L*a*b] | 84.54*0.97*3.06 | 84.54*0.97*3.06 |
Блеск [20 градусов] | 3.2 | 3.2 |
Блеск [60 градусов] | 11.7 | 11.7 |
Глянец [85 градусов] | 21.1 | 21.1 |
Тест на сотню сеток [B] | 4 | 4 |
Технические данные