Краевая лента изготовлена из композитного нетканого материала из полиэфирной пленки в качестве основного материала и покрыта высокоэффективным акриловым клеем, чувствительным к давлению, на нетканом материале. Она бывает однослойной, двухслойной и трехслойной. Продукты со слоистой структурой на выбор клиентов. Они обладают характеристиками высокой изоляции, высокой стойкостью к пробою и хорошей термостойкостью.
1. Изоляция источника питания ИБП, сухого трансформатора, высокотемпературного трансформатора промышленной частоты, прокладки (высокотемпературной), трансформатора микроволновой печи.
2. Изоляционная упаковка трансформаторов, электронных катушек, двигателей и других электронных производств.
Характеристики продукта | |||
Модель изделия Технические параметры |
P2314 | P2327 | P2340 |
тип | Один слой | Двухслойный | Трехслойный |
Цвет | желтый | желтый | желтый |
Общая толщина [мм] | 0.14 | 0.27 | 0.4 |
Толщина подложки [мм] | 0.1 | 0.23 | 0.36 |
Подложка | Композитный нетканый материал ПЭТ | Композитный нетканый материал ПЭТ | Композитный нетканый материал ПЭТ |
Серия клея | Акрил | Акрил | Акрил |
Усилие отслаивания на 180° [Н/дюйм] | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Напряжение пробоя [кВ] | ≥5.5 | ≥10 | ≥15 |
Предел прочности [Н/10 мм] | 70 | 70 | 70 |
Удлинение при разрыве [%] | 10 | 10 | 10 |
Долгосрочная термостойкость [℃] | 130 | 130 | 130 |
Кратковременная термостойкость [℃] | 180 | 180 | 180 |
性能 | |||
产品型号
技术参数 |
P2314 | P2327 | P2340 |
类型 | 一层 | 二层 | 三层 |
颜色 | 黄 | 黄 | 黄 |
总厚度 [mm] | 0.14 | 0.27 | 0.4 |
基材厚度[mm] | 0.1 | 0.23 | 0.36 |
基材 | PET复合无纺布 | PET复合无纺布 | PET复合无纺布 |
胶系 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 |
180°剥离力[N/inch] | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
击穿电压[KV] | ≥5.5 | ≥10 | ≥15 |
抗拉强度[N/10mm] | 70 | 70 | 70 |
断裂伸长率[%] | 10 | 10 | 10 |
长期耐温[℃] | 130 | 130 | 130 |
短期耐温[℃] | 180 | 180 | 180 |
Технические данные