Лента из медной фольги представляет собой однопроводную ленту из медной фольги, покрытую акриловым эфиром, с высокоэффективной медной фольгой в качестве основного материала. В зависимости от различных проводящих свойств клея ее можно разделить на одностороннюю ленту из медной фольги. , двухпроводная односторонняя лента из медной фольги, двухпроводная двусторонняя лента из медной фольги и однопроводная двусторонняя лента из медной фольги. Она обладает хорошей проводимостью, светозащитой, термостойкостью и экранирующими свойствами.
Он широко используется в прецизионных электронных изделиях, компьютерах, мобильных телефонах, проводах, кабелях, трансформаторах и других электронных и электротехнических изделиях. В основном он используется для экранирования или изоляции помех электромагнитных волн или радиоволн при высокочастотной передаче, а также для рассеивания тепла в нагревающихся частях изделий.
Характеристики продукта | ||||||||||
Модель изделия Технические параметры |
P0703 | P07038 | P07045 | P0705 | P0706 | P0707 | P0709 | P0710 | P0712 | P0715 |
Цвет | 铜本色 | |||||||||
Общая толщина [мм] | 0.03 | 0.038 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.15 |
Толщина подложки [мм] | 0.009 | 0.018 | 0.035 | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.1 |
Подложка | 铜箔 | |||||||||
Серия клея | 丙烯酸酯 | |||||||||
Усилие отслаивания на 180° [Н/дюйм] | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Начальная адгезия [#] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Сила удержания при комнатной температуре [ч] | 48 | |||||||||
Поверхностное сопротивление [мΩ] | 50 | |||||||||
Долгосрочная термостойкость [℃] | 80 | |||||||||
Долгосрочная термостойкость [℃] Кратковременная термостойкость [℃] |
120 |
性能 | ||||||||||
产品型号
技术参数 |
P0703 | P07038 | P07045 | P0705 | P0706 | P0707 | P0709 | P0710 | P0712 | P0715 |
颜色 | 铜本色 | |||||||||
总厚度[mm] | 0.03 | 0.038 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.15 |
基材厚度[mm] | 0.009 | 0.018 | 0.035 | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.1 |
基材 | 铜箔 | |||||||||
胶系 | 丙烯酸酯 | |||||||||
180°剥离力[N/inch] | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
初粘性[#] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
常温保持力[h] | 48 | |||||||||
表面电阻[mΩ] | 50 | |||||||||
长期耐温[℃] | 80 | |||||||||
短期耐温[℃] | 120 |
Технические данные