Проводящая фарбиковая лента сначала наносится гальваническим способом на полиэфирный волокнистый материал с высокопроводящим медным слоем, а затем на медный слой наносится гальваническое покрытие антиокислительным и антикоррозийным никелевым металлом. Комбинация меди и никеля обеспечивает отличную проводимость и хорошую защиту от электромагнитных волн. эффект, а затем на одну сторону наносится проводящий клей. Он обладает хорошей проводимостью, отличным экранирующим эффектом, хорошими антифрикционными характеристиками, хорошим сцеплением с металлом, лучшей проводимостью в направлении Z, хорошей технологичностью, мягкой текстурой, отсутствием заусенцев при резке, анти-. отпечатки пальцев и грязь, антиокислительная обработка и другие характеристики.
Проводящая тканевая лента подходит для различных электронных и электротехнических изделий, таких как компьютеры, мобильные телефоны, провода, кабели и т. д. В основном она используется для экранирования или изоляции помех электромагнитных волн или бесконечных радиоволн во время высокочастотной передачи.
Характеристики продукта | |||||||||
Модель изделия Технические параметры |
P0403 | P0405 | P0407 | P0408 | P0410 | P0412 | P0415 | P0420 | P0426 |
Цвет | Серый (клетчатый/однотонный) | ||||||||
Общая толщина [мм] | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.26 |
Толщина подложки [мм] | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.16 | 0.22 |
Подложка | проводящая ткань | проводящая ткань | проводящая ткань | проводящая ткань | проводящая ткань | проводящая ткань | проводящая ткань | проводящая ткань | проводящая ткань |
Серия клея | Проводящий акрил | ||||||||
Усилие отслаивания на 180° [Н/дюйм] | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Начальная адгезия [#] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Сохранение комнатной температуры [ч] | 48 | ||||||||
Поверхностное сопротивление [мОм] | 50 | ||||||||
Долгосрочная термостойкость [℃] | 80 | ||||||||
Кратковременная термостойкость [℃] | 120 |
性能 | |||||||||
产品型号 技术参数 |
P0403 | P0405 | P0407 | P0408 | P0410 | P0412 | P0415 | P0420 | P0426 |
颜色 | 灰(方格/平纹) | ||||||||
总厚度[mm] | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.26 |
基材厚度[mm] | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.16 | 0.22 |
基材 | 导电布 | 导电布 | 导电布 | 导电布 | 导电布 | 导电布 | 导电布 | 导电布 | 导电布 |
胶系 | 导电丙烯酸酯 | ||||||||
180°剥离力[N/inch] | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
初粘性[#] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
常温保持力[h] | 48 | ||||||||
表面电阻[mΩ] | 50 | ||||||||
长期耐温[℃] | 80 | ||||||||
短期耐温[℃] | 120 |
Технические данные