Лента из ацетатной ткани изготовлена из высококачественной ацетатной ткани в качестве основного материала и покрыта высокоэффективным акриловым клеем. Он обладает характеристиками устойчивости к высоким температурам, стойкости к растворителям, хорошей стойкости к старению, хорошей изоляции, высокой силы отслаивания и огнестойкости.
1. Изоляция электронных изделий.
2. Изоляционная защита жгутов проводов автомобилей и оборудования.
3. Намотка и крепление керамических нагревателей и кварцевых трубок.
4. Изоляция трансформаторов и аккумуляторов.
Характеристики продукта | ||||
Модель изделия Технические параметры |
P0508 | P0512 | P0522 | P0522F |
Цвет | чёрный/белый | чёрный/белый | чёрный/белый | чёрный/белый |
Общая толщина [мм] | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.22 |
Толщина подложки [мм] | 0.06 | 0.1 | 0.18 | 0.18 |
Подложка | Ацетатная ткань | Ацетатная ткань | Ацетатная ткань | Ацетатная ткань |
Серия клея | Акрил | Акрил | Акрил | Акрил |
Начальная адгезия (номер шарика #) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Усилие отслаивания на 180° [Н/дюйм] | 8 | 10 | 17 | 7 |
Удерживающая способность при комнатной температуре [ч] | 24 | 48 | 48 | 48 |
Предел прочности [кгс/дюйм] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Долгосрочная термостойкость [℃] | 80 | 80 | 80 | 80 |
Short-term temperature resistance [℃] | 130 | 130 | 130 | 130 |
Огнестойкость | — | — | Не огнестойкий | огнестойкий |
性能 | ||||
产品型号 技术参数 |
P0508 | P0512 | P0522 | P0522F |
颜色 | 黑/白 | 黑/白 | 黑/白 | 黑/白 |
总厚度[mm] | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.22 |
基材厚度[mm] | 0.06 | 0.1 | 0.18 | 0.18 |
基材 | 醋酸纤维布 | 醋酸纤维布 | 醋酸纤维布 | 醋酸纤维布 |
胶系 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 |
初粘力(球号#) | 4 | 4 | 4 | 4 |
180°剥离力[N/inch] | 8 | 10 | 17 | 7 |
常温保持力[h] | 24 | 48 | 48 | 48 |
拉伸强度[Kgf/inch] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
长期耐温[℃] | 80 | 80 | 80 | 80 |
短期耐温[℃] | 130 | 130 | 130 | 130 |
阻燃性 | — | — | 不阻燃 | 阻燃 |
Технические данные