Оптический клей OCA в основном состоит из акрилового клея, чувствительного к давлению, и состоит из верхней и нижней композитных антиадгезионных пленок. Он обладает отличными оптическими свойствами, не содержит кислот, хорошей совместимостью с функциональными листовыми материалами (ITO, AgNW и т. д.), превосходной надежностью. и хорошее поглощение шагов.
1. Полная ламинация ЖК модуля и ТП.
2. Ламинирование ТСП (Г/Ф/Ф, Г/Ф, П/Ф и т.д.), ламинирование взрывозащищенной пленкой, оптическая компенсационная пленка, ламинация поляризатора.
Характеристики продукта | |||||||||
Модель изделия Технические параметры |
P-DB606 | P-DB607 | P-DB608 | P-DB610 | P-6015 | P-6025 | P-6050 | P-6125 | P-6175 |
Применение | Полностью ламинированный OCA | Полностью ламинированный OCA | Полностью ламинированный OCA | Полностью ламинированный OCA | Специально для ТСП. | Специально для ТСП. | Специально для ТСП. | Специально для ТСП. | Специально для ТСП. |
Цвет | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный |
Толщина клея OCA[мкм] | 150 | 175 | 200 | 250 | 15 | 25 | 50 | 125 | 175 |
Толщина светозащитной пленки [мкм] | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50/75 | 75 |
Толщина пленки тяжелого разделителя [мкм] | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50/75 | 50/75 | 75 | 75/100 |
Пропускание [%] | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 |
Туман[%] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
Разница в цвете [L*a*b*] | 96.86 / -0.06/0.14 | 95.6 / -0.06 /0.14 | 95.6 / -0.06 /0.14 | 95.6 / -0.06 /0.14 | 96.8 / -0.06/ 0.15 | 96.8 / -0.06/ 0.15 | 96.8 / -0.06/ 0.15 | 96.8 / -0.06/ 0.15 | 96.8 / -0.06/ 0.15 |
Показатель преломления [n/25℃] | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 |
Сила отслаивания 180° [gf/25㎜, SUS] | > 1,300 | > 1,500 | > 1,800 | > 2,000 | > 800 | > 1,000 | > 1,200 | > 1,600 | > 1,800 |
Удерживающая сила [мин (1000 г, SUS)] | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 |
Диэлектрическая постоянная | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
性能 | |||||||||
产品型号 技术参数 |
P-DB606 | P-DB607 | P-DB608 | P-DB610 | P-6015 | P-6025 | P-6050 | P-6125 | P-6175 |
用途 | 全贴合OCA | 全贴合OCA | 全贴合OCA | 全贴合OCA | TSP专用 | TSP专用 | TSP专用 | TSP专用 | TSP专用 |
颜色 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
OCA胶厚[μm] | 150 | 175 | 200 | 250 | 15 | 25 | 50 | 125 | 175 |
轻离型膜厚度[μm] | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50/75 | 75 |
重离型膜厚度[μm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50/75 | 50/75 | 75 | 75/100 |
透光率[%] | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 |
雾度[%] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
色差[L*a*b*] | 96.86 / -0.06/0.14 | 95.6 / -0.06 /0.14 | 95.6 / -0.06 /0.14 | 95.6 / -0.06 /0.14 | 96.8 / -0.06/ 0.15 | 96.8 / -0.06/ 0.15 | 96.8 / -0.06/ 0.15 | 96.8 / -0.06/ 0.15 | 96.8 / -0.06/ 0.15 |
折射率[n/25℃] | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 |
180°剥离力[gf/25㎜,SUS] | > 1,300 | > 1,500 | > 1,800 | > 2,000 | > 800 | > 1,000 | > 1,200 | > 1,600 | > 1,800 |
保持力[Min(1,000g,SUS)] | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 |
介电常数 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Технические данные