Оптический клей серии P-UV представляет собой оптический клей, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, который в основном состоит из акрилового клея, чувствительного к давлению, и композитной антиадгезионной пленки. Обладает отличной устойчивостью к УФ-излучению (блокирует более 99% полосы 360-380), отличными оптическими свойствами/не содержит кислот, высокой надежностью (стойкость к УФ-излучению), высокой адгезией и т. д.
Дисплей зарядной станции (наружный дисплей) (G+F/G+F+F), электронная книга с использованием органического ЭЛ.
Производительность продукта | ||||||
Модель продукта Технические характеристики | P-UC25 | P-UC50 | P-UC100 | P-UC125 | P-UC175 | P-UC250 |
Толщина клея OCA[мкм] | 25 | 50 | 100 | 125 | 175 | 250 |
Толщина светозащитной пленки [мкм] | 50 | 50/75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Толщина пленки тяжелого разделителя [мкм] | 50/75 | 75 | 75 | 75 | 75/100 | 100 |
Пропускание [%] | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 |
Туман[%] | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Разница в цвете [L*a*b*] | 96.98 / -0.41 /0.54 | 96.98 / -0.41 /0.54 | 96.98 / -0.41 /0.54 | 96.98 / -0.41 /0.76 | 96.98 / -0.41 /0.76 | 96.98 / -0.41 /0.76 |
Показатель преломления [n/25℃] | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 |
Сила отслаивания 180° [gf/25㎜, SUS] | > 800 | > 1,000 | > 1,200 | > 1,400 | > 1,500 | > 1,900 |
Удерживающая сила [мин (1000 г, SUS)] | >1,000Минуты | >1,000Минуты | >1,000Минуты | >1,000Минуты | >1,000Минуты | >1,000Минуты |
Диэлектрическая постоянная | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
性能 | ||||||
产品型号 技术参数 |
P-UC25 | P-UC50 | P-UC100 | P-UC125 | P-UC175 | P-UC250 |
OCA胶厚[μm] | 25 | 50 | 100 | 125 | 175 | 250 |
轻离型膜厚度[μm] | 50 | 50/75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
重离型膜厚度[μm] | 50/75 | 75 | 75 | 75 | 75/100 | 100 |
透光率[%] | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 |
雾度[%] | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
色差[L*a*b*] | 96.98 / -0.41 /0.54 | 96.98 / -0.41 /0.54 | 96.98 / -0.41 /0.54 | 96.98 / -0.41 /0.76 | 96.98 / -0.41 /0.76 | 96.98 / -0.41 /0.76 |
折射率[n/25℃] | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 |
180°剥离力[gf/25㎜,SUS] | > 800 | > 1,000 | > 1,200 | > 1,400 | > 1,500 | > 1,900 |
保持力[Min(1,000g,SUS)] | >1,000分钟 | >1,000分钟 | >1,000分钟 | >1,000分钟 | >1,000分钟 | >1,000分钟 |
介电常数 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Технические данные