Защитная пленка БОПП изготовлена из БОПП (двуосно-ориентированного полипропилена) в качестве основного материала и покрыта с одной стороны акриловым клеем. Он обладает характеристиками подходящей прочности сцепления, гладкой поверхности, хорошей адгезии и хорошей мягкости.
1. Защита поверхности при транспортировке продукции.
2. Защита от высечки и перенос различных металлических пленок.
3. Защита различных пластиковых деталей, таких как пластиковые корпуса и клавиатуры.
4. Высекальные носители, транспортировка и выгрузка различных пленок и лент.
Характеристики продукта | |||||
Модель изделия Технические параметры |
P4500A3 | P4500A6 | P4500A9 | P4500AL | P45075H |
Цвет | Прозрачный/белый | ||||
Общая толщина [мкм] | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 |
Толщина подложки [мкм] | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 |
Субстрат | BOPP | BOPP | BOPP | BOPP | BOPP |
Клей Серия | Акрилат | Акрилат | Акрилат | Акрилат | Акрилат |
Усилие отслаивания при 180° [г/дюйм] | 3~5 | 6~9 | 9~20 | 20~40 | 40~60 |
Прочность на разрыв [Н/дюйм] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Удлинение [%] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Долгосрочная термостойкость [℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Кратковременная термостойкость [℃] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
性能 | |||||
产品型号 技术参数 |
P4500A3 | P4500A6 | P4500A9 | P4500AL | P45075H |
颜色 | 透明/白 | ||||
总厚度[mm] | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 |
基材厚度[mm] | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 |
基材 | BOPP | BOPP | BOPP | BOPP | BOPP |
胶系 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 |
180°剥离力[g/inch] | 3~5 | 6~9 | 9~20 | 20~40 | 40~60 |
抗拉强度[N/inch] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
伸长率[%] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
长期耐温[℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
短期耐温[℃] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Технические данные